參數類別 | 產品型號 | M305 |
熱成像參數 | 探測器類型 | 非制冷氧化釩 |
探測器分辨率 | 384×288 | |
紅外響應波段 | 8~14μm | |
像元尺寸 | 12μm | |
熱靈敏度 | 35mK | |
IFOV(空間分辨率) | 1.98mrad | |
幀頻 | 30Hz | |
焦距 | 6.2mm | |
視場角 | 43.7°×31.9° | |
調焦模式 | 手動調焦 | |
最近對焦距離 | 0.3米 | |
測溫范圍 | -20 ℃~ +150 ℃ ; 100 ℃~ 550 ℃ | |
測溫精度 | ±2%或±2℃ | |
測溫分辨率 | 0.1°C | |
整機功能 | 測溫模式 | 中心點/冷熱點追蹤及溫度顯示 |
自定義測溫分析 | 可移動點/線/區(qū)域測溫;最多支持10個點、10個區(qū)域、10條線 | |
測溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 | |
發(fā)射率設置 | 0.01-1.00,步長0.01 | |
環(huán)境溫度設置 | -10~50℃,步長1℃ | |
距離設置 | 1-20m,步長1m | |
電子變倍 | 1×、2×、4×、8× | |
圖像模式 | 紅外,雙光融合,可見光,畫中畫,細節(jié)增強 | |
調色板 | 10種 | |
溫度報警 | 有 | |
報警方式 | 圖像報警 | |
溫寬拉伸 | 手動/自動溫度范圍 | |
視頻傳輸 | UVC,不帶溫度數據 | |
激光指示器 | 有 | |
可見光相機 | 500W像素 | |
視頻照片存儲 | XX-IR.jpg(帶溫度數據的紅外圖片)和 XX-DC.jpg(純可見光圖 片);不帶溫度數據的H.264格式的視頻 | |
語音注釋 | 有 | |
語言 | 簡中 | |
顯示屏尺寸 | 3.5寸觸摸屏(480×640) | |
圖像命名 | 自動/手動輸入命名,掃二維碼命名 | |
存儲卡 | 標配32GB MicroSD卡,最大可擴展容量達512GB | |
電池類型 | 可充電鋰電池,可拆卸 | |
電源接口 | USB TypeC | |
連接方式 | USB、WiFi | |
充電時長 | 約3h | |
工作時長 | 約4h | |
云服務 | 可向云平臺傳輸拍攝數據,在多客戶端共享和二次分析;支持時間自動同步。 | |
電源管理 | 自動關機:5分鐘、10分鐘、20分鐘、不自動關機 | |
其他 | 分析軟件 | PC端(紅外分析軟件)或移動端(IOS/Android APP) |
三角架接口 | 有,1/4″-20-UNC | |
工作溫度 | -10至+50°C | |
存儲溫度 | -20至+60°C | |
相對濕度 | 10% 至 95%,非冷凝 | |
跌落 | 2m | |
防護等級 | IP54(IEC 60529) | |
沖擊振動 | 沖擊25g(IEC 60068-2-27);振動2.5g(IEC60068-2-6) | |
尺寸(高×寬×深) | 258.4×105.1×102.3 | |
重量 | 約670g | |
標準配件 | 5V3A電源適配器、USB線、SD卡、電池x2、快速入門指南、電池座充、校準證書、包裝清單、安全箱 |
產品名稱:天璇M305專業(yè)級手持熱像儀 | |
規(guī)格型號:天璇M305 | |
我要咨詢 暫無資料 |
產品介紹: |
天璇M305專業(yè)級手持紅外熱像儀是一款高分辨率手動對焦型熱成像測溫儀。內置艾睿光電高性能12μm 384×288 紅外熱成像核芯,搭配500W可見光相機,35mK熱靈敏度,精準的手動對焦功能,輕松呈現高清晰度的紅外熱圖。加上豐富的分析和數據互聯,是電力、自動化、建筑檢測、管道暖通等高要求工程師的得力助手。
產品特點:
1.高性能熱像核芯。關鍵任務中發(fā)揮出色性能,一機頂多機
2.先進的交互功能。測溫可視化,結果一目了然
3.易用可靠的整機性能。您高效得力的熱像助手
技術參數
|